13X Nau'in Molecular Sieve don PSA
Aikace-aikace
tsarkakewar iskar gas a cikin na'urar rabuwar iska, kawar da ruwa da carbon dioxide; bushewa da zubar da iskar gas, iskar gas mai ruwa da ruwa, da ruwa mai ruwa; janar bushe zurfin gas. Za'a iya amfani da ƙoshin ƙoƙarce-ƙoƙarcen ƙwayoyin ƙwayoyin cuta, masu haɓaka halayen kwayoyin halitta da adsorbents.
Takardar bayanan Fasaha
Samfura | 13X | |||||
Launi | Launi mai launin toka | |||||
Diamita na pore mara kyau | 10 angstroms | |||||
Siffar | Sphere | Pellet | ||||
Diamita (mm) | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |||
Girman rabo har zuwa daraja (%) | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |||
Yawan yawa (g/ml) | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | |||
Rabon sawa (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | |||
Ƙarfin murƙushewa (N) | ≥85/ guda | ≥30/ guda | ≥45/ guda | |||
Static H2O adsorption (%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |||
Static CO2adsorption (%) | ≥17 | ≥17 | ≥17 | |||
Abubuwan ruwa (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
Tsarin Sinadari Na Musamman | Na2O. Al2O3. (2.8± 0.2) SiO2. (6-7) H2OSiO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||||
Aikace-aikace na yau da kullun | a) Cire CO2da danshi daga iska (kafin tsarkake iska) da sauran iskar gas.b) Rabuwar iskar iskar oxygen da aka wadatar daga iska.c) Cire abubuwan da aka yi da sarka daga kayan kamshi. d) Cire R-SH da H2S daga rafukan ruwa na hydrocarbon (LPG, butane da sauransu) e) Kariyar mai kara kuzari, kawar da iskar oxygen daga hydrocarbons (koguna na olefin). f) Samar da iskar oxygen a cikin sassan PSA. | |||||
Kunshin: | Akwatin kwali; Gangar katako; Gangar ƙarfe | |||||
MOQ: | 1 Metric Ton | |||||
Sharuɗɗan Biyan kuɗi: | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
Garanti: | a) Ta National Standard HG-T_2690-1995 | |||||
b) Bayar da shawarwarin rayuwa akan matsalolin da suka faru | ||||||
Kwantena | 20 GP | 40 GP | Misalin oda | |||
Yawan | 12MT | 24MT | <5kg | |||
Lokacin Bayarwa | Kwanaki 3 | Kwanaki 5 | Akwai hannun jari | |||
Lura: Za mu iya siffanta samar da kaya kamar yadda ta abokin ciniki bukatun, don saduwa da kasuwa & amfani da ake bukata. |