Alamar Blue Silica Gel
| Sunan samfur: | BlueSilica Gel | ||
| abu: | Bayani: | ||
| Blue silica gel nuna alama | Canjin launi | ||
| Adsorption: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
| RH = 50%,%≥ | 13 | - | |
| RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
| Canjin launi | RH=20% | Blue ko haske blue | - |
| RH=35% | Purple ko purplish | - | |
| RH=50% | ruwan hoda | ruwan hoda | |
| SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
| Girman (mm): | 1-3mm,2-4mm,3-5mm,4-6mm | ||
| Yawan yawa (g/l):≥ | 720 | 720 | |
| PH: 4-8 | 5 | 5 | |
| Ingantattun rabon granules mai siffar zobe,% | ≥96 | ≥90 | |
Hankali: Ba za a iya fallasa samfurin a cikin sararin samaniya ba kuma ya kamata a adana shi a cikin bushewa tare da fakitin iska.








