Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwallon Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa
Aikace-aikace
Ana amfani da su sosai a fannoni da yawa, ciki har da man fetur, injiniyan sinadarai, samar da taki, iskar gas da kare muhalli. Ana amfani da su azaman sutura da kayan tallafi na masu kara kuzari a cikin tasoshin dauki da kuma yadda ake tattarawa a cikin hasumiya.
Haɗin Sinadari
| Al2O3+SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O+Na2O +CaO | Wasu |
| > 93% | 45-50% | <1% | <0.5% | <4% | <1% |
Abubuwan Jiki
| Abu | Daraja |
| Sha ruwa (%) | <2 |
| Yawan yawa (g/cm3) | 1.4-1.5 |
| Musamman nauyi (g/cm3) | 2.4-2.6 |
| Girman kyauta (%) | 40 |
| Yanayin aiki (max) (℃) | 1200 |
| Taurin Moh (ma'auni) | >7 |
| Juriya Acid (%) | > 99.6 |
| Juriyar Alkali (%) | >85 |
Murkushe Ƙarfi
| Girman | Murkushe ƙarfi | |
| Kgf/barbashi | KN/barbashi | |
| 1/8' (3mm) | >25 | > 0.25 |
| 1/4''(6mm) | >60 | > 0.60 |
| 3/8' (10mm) | >80 | > 0.80 |
| 1/2 "(13mm) | >230 | > 2.30 |
| 3/4''(19mm) | >500 | > 5.0 |
| 1''(25mm) | >700 | > 7.0 |
| 1-1/2''(38mm) | > 1000 | > 10.0 |
| 2''(50mm) | > 1300 | > 13.0 |
Girma da Haƙuri (mm)
| Girman | 3/6/9 | 9/13 | 19/25/38 | 50 |
| Hakuri | ± 1.0 | ± 1.5 | ±2 | ± 2.5 |








