Silica Gel Desiccant Manufacturer
Aikace-aikace
1. Marufi na kayan aikin lantarki
2. Instruments & Kayan Kwamfuta
3. Tufafi, takalma, iyakoki, kayan wasa, jaka
4. Jirgin sama
5. Abinci da Likita
6. Aikin katako, kayan daki da sauransu
Takardar bayanan Fasaha
| Sunan samfur | Silica Gel Desiccant | |
| Abu | Bayani: | |
| Danshi (160 ℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| H2O Adsorption: | RH=20% | ≥ 10.5 |
| RH=50% | ≥23 | |
| RH=90% | ≥34 | |
| Asarar bushewa a 180 ℃: | ≤2% | |
| Girman (mm): | 0.5-1.5mm, 1.0-3.0mm, 2-4MM, 3-5mm, 4-8mm, da dai sauransu | |
| Yawan yawa (kgs/m3): | 450/550/770 da dai sauransu, dangane da nau'in da girman; | |
| PH | 4-8 | |
| Ingantattun rabo na granules mai siffar zobe: | ≥94% | |
| Adadin Girman Cancantar: | ≥92% | |
| Launi: | Fari mai launin shuɗi, launin ruwan lemo; | |
| Siffar bayyanar: | Ƙwallon ƙafa na oval ko mara kyau ko zagaye bukukuwa; | |








